微信扫码登录

使用验证码登录

PKVPK竞赛网 首页 三年级 上册 查看内容

多位数乘一位数计算题

2025-6-22 00:45| 发布者: admin| 查看: 16| 评论: 0

 146×7=   245×4=   158×5=   
113×2=   123×5=   2181×3=   
326×7=   214×2=   324×9=   
284×3=   157×9=   333×3=   
589×4=   3142×8=   422×8=   
1424×2=   121×9=   624×8=   
45×5=   456×5=   59×6=   
345×7=   318×4=   612×5=   
208×6=   123×4=   207×7=   
634×8=   250×4=   205×9=   
604×5=   503×3=   109×5=   
206×3=   604×8=   890×8=   
35×7=   670×7=   5300×4=   
56×8=   64×7=   134×5=   
64×7=   134×5=   125×6=   
155×8=   274×3=   573×4=   
27×5=   34×4=   452×3=   
136×4=   420×6=   3700×5=   
130×9=   260×7=   708×3=   
607×5=   309×4=   502×3=   
109×7=   406×6=   450×6=   
230×4=   270×3=   380×5=   
460×7=   82×3=   789×6=   
404×8=   309×6=   720×5=   
514×4=   890×7=   665×9=   
234×9=   670×7=   108×6=   
604×5=   905×9=   96×4=   
127×8=   147×4=   137×6=   
92×8=   987×7=   456×6=   
968×9=   658×8=   687×4=   
643×7=   975×4=   656×8=   
864×5=   405×9=   599×3=   
313×5=   420×6=   370×5=   
34×8=   57×4=   317×4=   
229×5=   435×6=   44×7=   
93×2=   224×4=   312×3=   
151×5=   4×81=   7×15=   
232×3=   3×342=   8×645=   
511×8=   424×6=   251×3=   
8×532=   125×8=   516×4=   
5×264=   4×48=   329×5=   
435×6=   3×82=   5×442=   
466×8=   9×54=   275×4=   
318×6=   482×3=   225×8=   
218×7=   334×2=   453×6=   
4×732=   6×221=   642×5=   
分享到:
上一篇:小学三年级猜谜语下一篇:多位数乘一位数
客服热线
137-1807-5123 周一至周日:09:00 - 21:00
公司地址:北京市海淀区中关村南大街18号中国人民教育出版社22楼

PKVPK是一个服务学生群体,集文化、体育、思想赛事为一体的互联网平台,专注于激发孩子们在文化、体育、思想领域学习的内驱力,帮助孩子们成为真正的学霸!

Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2013 Comsenz Inc.

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|PKVPK竞赛网 ( 京ICP备17030914号-1 )

GMT+8, 2025-7-1 10:20 , Processed in 1.161959 second(s), 16 queries .

返回顶部